Стоимость:
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Тип двигателя | SOHC 4 клапана воздушное охлаждение 2 свечи на цилиндр |
Система зажигания | контролер ECU |
Максимальная мощность | 16,8 л/с при 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 13 Н.м при 7500 об/мин |
Рабочий объем | 149.5 см3 |
Система питания | Карбюратор |
Воздушный фильтр | Бумажный |
Система выпуска отработавших газов | Глушитель со встроенным нейтрализатором, Exaust TEC* |
Коробка передач | 5 ступеней |
Соотношение мощности к массе | 116.66 л.с. на тонну |
ПАРАМЕТРЫ | |
Тип рамы | Стальная диагональная рама из штампованных элементов |
Колесная база | 1363 мм |
Длина х высота х ширина | 2105 х 1120 х 800 мм |
Снаряженная масса | 140 кг |
Ёмкость топливного бака | 12 л |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Система зажигания | DC |
Аккумулятор | 12V 8AH VRLA |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моно-амортизатор Nitrox с настройками |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передний тормоз | Дисковый 240 мм, лепестковый диск |
Задний тормоз | Барабанный 130 мм |
ШИНЫ | |
Передняя шина | 100/80-17 |
Задняя шина | 100/90-17 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
0-60 км/час | 3.61 с |
0-100 км/час | 9.83 с |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
* Exaust TEC(Torque Expansion Chamber) система для расширения диапазона крутящего момента на средних и высоких оборотах (об/мин)