Стоимость:
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Объем двигателя | 144.82 |
Тип двигателя | воздушное охлаждение, 4-тактный |
Количество цилиндров | 1 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Максимальная мощность | 12.0 л. с. при 7500 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 12.3 Нм при 5000 об / мин |
Тип топлива | бензин |
Электростартер | кик-стартер |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 4 |
Привод | цепной |
Передняя покрышка | 3.0 Х 17 17 45Р |
Задняя покрышка | 100 / 90 х 17 55Р |
ТОРМОЗА | |
Передний | механический, барабанного типа 130 мм |
Задний | механический, барабанного типа 130 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Общая длина | 2016 мм |
Габаритная Ширина | 760 мм |
Общая высота | 1028 мм |
Колесная база | 1285 мм |
Дорожный просвет | 190 мм |